ट्रक HX35 टर्बोचार्जर Shengkunda द्वारा, 4044031 र 504129032 जस्ता अंश संख्याहरू द्वारा पहिचान गरिएको, उच्च-गति घुमाउने स्थिरताको लागि निर्मित एक सटीक-निर्मित कम्पोनेन्ट हो। समर्पित Hx35 Cummins ट्रक 4bt डिजेल टर्बोचार्जरको रूपमा, यो औद्योगिक डिजेल चक्रको तीव्र थर्मल तनावलाई ह्यान्डल गर्न इन्जिनियर गरिएको छ।
भारी शुल्क निर्माण मेसिनरी ट्रकको लागि यो इन्जिन पार्ट्स Hx35 टर्बोचार्जरले सबै माउन्टिंग फ्ल्याङ्गहरू र तेल लाइनहरू मूल इन्जिन विशिष्टताहरूसँग पङ्क्तिबद्ध हुने सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्ष-फिट इन्डक्शन समाधान प्रदान गर्दछ। यो कमिन्स, केस, र Iveco NEF श्रृंखला इन्जिनहरूसँग पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ, मानकीकृत मेकानिकल इन्टरफेस प्रदान गर्दछ जसले परिमार्जन बिना तत्काल एकीकरणको लागि अनुमति दिन्छ।
● वाइड इन्जिन अनुकूलता
ट्रक HX35 टर्बोचार्जर विभिन्न प्रकारका Cummins 4BT/6BT र Case/Iveco औद्योगिक इन्जिनहरू फिट गर्न मानकीकृत T3/T4 flange ढाँचाहरूसँग डिजाइन गरिएको छ, धेरै भारी उपकरण ब्रान्डहरूको लागि सटीक मिलान सुनिश्चित गर्दै।
● उच्च-तापमान मिश्र धातु निर्माण
टर्बाइन हाउजिङलाई उच्च सिलिकन मोलिब्डेनमबाट क्र्याक हुनबाट रोक्नको लागि कास्ट गरिन्छ, जबकि टर्बाइन व्हीलले 800 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रममा संरचनात्मक अखण्डता कायम राख्न K18 मिश्र धातु प्रयोग गर्दछ।
● परिशुद्धता सन्तुलित घुमाउने विधानसभा
प्रत्येक आन्तरिक शाफ्ट र इम्पेलर कम्पन हटाउन उच्च-गति सन्तुलित हुन्छ, बेयरिङ पहिरन घटाउँछ र टर्बोले मेकानिकल ल्याग बिना आफ्नो तोकिएको RPM मा पुग्ने सुनिश्चित गर्दछ।
● अनुकूलित मनिफोल्ड दबाव
आन्तरिक फोहोर र कम्प्रेसर ज्यामितिलाई तुरुन्त बूस्ट रेस्पोन्स प्रदान गर्न ट्युन गरिएको छ, इन्जिनले भारी-लोड हाउलिङ्ग वा माथिल्लो आरोहणको समयमा पीक टर्क कायम राख्छ भन्ने सुनिश्चित गर्दै।
● सटीक OEM विशिष्टता फिटमेन्ट
सबै आयामहरू, तेल फिड इनलेटहरू र निकास आउटलेटहरू सहित, 4044031 र 504129032 मापदण्डहरूसँग मेल खान्छ, मर्मत टोलीहरूद्वारा मानक बोल्ट-अन स्थापनाको लागि अनुमति दिन्छ। उत्पादन अनुप्रयोग यो टर्बोचार्जर Cummins 4BT र 6BT इन्जिनहरू र ट्रक निर्माणमा प्रयोग हुने भारी इन्जिनहरूको लागि प्राथमिक घटक हो। यो व्यापक रूपमा केस र Iveco औद्योगिक उपकरणहरू, साथै Shacman र HOWO ट्रकहरूमा लागू हुन्छ जहाँ भारी-शुल्क सञ्चालनको लागि लगातार इन्जिन मेनिफोल्ड दबाब आवश्यक हुन्छ।
1. सागर ढुवानी को लागी काठको केस
लामो दूरीको सामुद्रिक यातायातको लागि, ट्रक HX35 टर्बोचार्जर प्रबलित काठको केसहरूमा सुरक्षित छ। यो कठोर बाहिरी भागले उच्च स्ट्याकिंग दबाब विरुद्ध अधिकतम संरचनात्मक सुरक्षा प्रदान गर्दछ र समुद्री ट्रान्जिटको समयमा टर्बाइन शाफ्टमा नुन-हावा जंग वा भौतिक प्रभावलाई रोक्छ।
2. हावा ढुवानी वा एक्सप्रेस लागि कार्टन
जब हावा वा एक्सप्रेस कुरियरहरू मार्फत पठाइन्छ, Hx35 Cummins ट्रक 4bt डिजेल टर्बोचार्जर भारी शुल्क, बहु-स्तर नालीदार कार्टनहरूमा प्याक गरिन्छ। यो प्याकेजिङ्गले द्रुत ह्यान्डलिंगको समयमा कम्पोनेन्टहरूको संरचनात्मक अखण्डता कायम राख्दै भाडाको वजन घटाउँछ।
- आवास सामग्री:उच्च-सिलिकन मोलिब्डेनम कास्ट आयरन।
- टर्बाइन व्हील:K18 गर्मी प्रतिरोधी मिश्र धातु।
-भाग नम्बर क्रस-सन्दर्भ:४०४४०३१, ५०४१२९०३२, ३५९२१२१।
-चिसो प्रकार:मानक तेल स्नेहन र कूलिंग।
A: अनुकूलता पुष्टि गर्न, कृपया आफ्नो कम्प्रेसर हाउसिङमा छापिएको मूल भाग नम्बर प्रदान गर्नुहोस्, वा आफ्नो गाडीको मेक, मोडेल, वर्ष, र इन्जिन कोड साझा गर्नुहोस्। तपाईंको हालको एकाइको खाली फोटोहरू प्रमाणीकरणको लागि पनि उपयोगी छन्।
A: ढुवानी समय विधि अनुसार भिन्न हुन्छ: एक्सप्रेसले लगभग 3-7 दिन, एयर फ्रेट 7-15 दिन, र 20-45 दिन बीच समुद्री ढुवानी लिन्छ। हामी अनुरोधमा तत्काल रसद व्यवस्था मिलाउन सक्छौं।
A: हो, हामी विशिष्ट शक्ति लक्ष्यहरू अनुरूप विभिन्न प्रदर्शन अपग्रेड विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दछौं। व्यावसायिक सिफारिसको लागि तपाईंको हालको मोडेल विवरणहरू र इच्छित आउटपुट लक्ष्यहरूको साथ हाम्रो प्राविधिक टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
| उत्पत्ति स्थान | चीन | वारेन्टी | १ वर्ष |
| भिडियो बाहिर जाने-निरीक्षण | प्रदान गरियो | मेसिनरी परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध छैन |
| आवेदन | इन्जिन पार्ट्स | भाग नाम | टर्बोचार्जर |
| मा आवेदन दिनुहोस् | HX35W | भाग नम्बर | ४०४४०३१ ५०४१२९०३२ |
| MOQ | 1 टुक्रा | गुणस्तर | उच्च गुणस्तर |
| अवस्था | 100% ब्रान्ड-नयाँ | डेलिभरी समय | 1-3 दिन |
| प्याकिङ | कार्टन | वारेन्टी | कुराकानीयोग्य |

| 145536F | सील, ओ रिंग |
| 2830444F | ग्यास्केट, निकास मेनिफोल्ड |
| 2830977F | सील, ओ रिंग |
| 3089016F | स्क्रू, हेक्सफ्लान्जहेडक्याप |
| 3090126F | सील, ओरिङ |
| ३०९३९३०F | स्क्रू, हेक्स फ्ल्यान्ज हेड क्याप |
| 3678603F | सील, ओ रिंग |
| 3819900F | ग्यास्केट, टर्बोचार्जर |
| 3867646F | सील, ओ रिंग |
| 3900589F | नट, हेक्सागन फ्ल्यान्ज |
| 3900956F | प्लग, विस्तार |
| 3902663F | स्क्रू, हेक्सफ्लान्जहेडक्याप |
| ३९१७९९५F | क्ल्याम्प, वसन्त नली |
| 3922794F | सील, ओ रिंग |
| 3928624F | सील, ओ रिंग |
| 3932475F | ग्यास्केट, टर्बोचार्जर |
| 3932484F | धुने, सील |
| 3932520F | घण्टी, आयलपिस्टोनिङ |
| 3940123F | कोलेट, भल्भ |
| 3943447F | घण्टी, कम्प्रेसन पिस्टोरिङ |
| 3954829F | सिल, थर्मोस्टेट |
| ३९५५३९३F | सिल, भल्भ स्टेम |
| 3957290F | भल्भ, जाँच गर्नुहोस् |
| 3959079F | घण्टी, कम्प्रेसन पिस्टोरिङ |
| ३९६३९८३F | धुने, सील |
| ३९६३९८८F | धुने, सील |
| 3964817F | स्क्रू, बन्जो कनेक्टर |
| 3968563F | सील, तेल |
| 3972375F | बेल्ट, वी रिब्ड |
| 4062328F | सील, ओ रिंग |
| 4890832F | सील, तेल |
| 4891179F | स्क्रू, जडान रड क्याप |
| 4903110F | स्क्रू, हेक्सफ्लान्जहेडक्याप |
| ४९३४७४९F | सील, ओ रिंग |
| ४९३७३०८F | नोजल, पिस्टनकुलिङ |
| ४९३८७६५F | सील, तेल |
| 4940194F | स्क्रू, हेक्सफ्लान्जहेड |
| 4940584F | सील, ग्रोमेट |
| ४९४३०५१F | ग्यास्केट, सिलिन्डर हेड |
| ४९४४३७४F | सील, ओ रिंग |
| ४९४६२३९F | ग्यास्केट, भल्भ कभर |
| ४९४८५०४F | असर, मुख्य |
| ४९४८५०५F | असर, मुख्य |
| ४९४८५०६F | बियरिङ, क्र्याङ्कशाफ्टथ्रस्ट |
| ४९४८५०८F | बियरिङ, जडान रड |
| ४९४८५०९F | बियरिङ, जडान रड |
| 4980605F | ग्यास्केट, लुबोइलपम्प |
| 4983020F | ग्यास्केट, इनटेक मेनिफोल्ड |
| 4990276F | ग्यास्केट, LUBOILCLRHSG। |
| ४९९०७९८F | ट्यूब, इन्धन आपूर्ति |
| ४९९४५७४F | सील, ओ रिंग |
| ४९९४६९२F | प्लग, थ्रेडेड |
| ४९९५१८५F | सील, डी रिंग |
| 4995750F | सील, तेल प्यान |
| 5253501F | सिल, आयताकार घण्टी |
| ५२५५१८६ एफ | ट्यूब, CPR पानी इनलेट |
| ५२५५१८७ एफ | ट्युब, CPRWATERINLET |
| 5257072F | सील, ओ रिंग |
| ५२५९५६३F | सील, ओ रिंग |
| ५२५९९२४ एफ | सील, ओ रिंग |
| ५२६१५८७ एफ | सील, ओ रिंग |
| FF05706VEMF | इन्धन फिल्टर |
| LF16352VEMF | ल्युब फिल्टर |
| 5284841F | ट्यूब, इन्जेक्टर इन्धन आपूर्ति |
| 5284843F | ट्यूब, इन्जेक्टर इन्धन आपूर्ति |
| ५२८८३७३F | सील, ओ रिंग |
| 5288374F | सील, इन्जेक्टर |
| ५२९३७६९F | ट्यूब, इन्धन नाली |
| 5316116F | ट्यूब, इन्धन आपूर्ति |
| ५३१७२६६ एफ | नली, मोल्डेड |
| ५३३७९६६F | थर्मोस्टेट |
| 70506 | ENG.OIL (प्रिमियम ब्लू) 18LS.S |
| ५२६१३७६F | क्र्याङ्कशाफ्ट, इन्जिन |
| 5302892F | पम्प, स्नेहन तेल |
| ५२७२००७ एफ | रड, पुश |
| ५२५७३६४ एफ | रड, इन्जिन जडान |
| 2881748F | किट, इन्जिन पिस्टन |
| 4990291F | कोर, कूलर |
| 3940734F | भल्भ, निकास |
| 3940735F | भल्भ, इनटेक |
| 5306414F | ब्लक, सिलिन्डर |
| 3696801F | सील, ओ रिंग |
| ३६९७६८३F | सील, ओ रिंग |
| ४९९४५७४F | सील, ओ रिंग |
| 5253501F | सिल, आयताकार घण्टी |
| 3678912F | सील, ओ रिंग |
| 3928624F | सील, ओ रिंग |
| ५२६५२६७ एफ | सील, तेल |
| 3910248F | प्लग, ओ रिङ |
| ३६९७४३५F | सील, ओ रिंग |
| ३९६३९८८F | धुने, सील |
| 3695722F | क्र्याङ्कशाफ्ट तेल सील |
| 3035027F | सील, ओ रिंग |
| ३६९५६६३F | तेल प्यान ग्यास्टेट |
| 3698018F | ग्यास्केट, सिलिन्डर हेड |
| ४९८९६१३F | सील, ओ रिंग |
| ३६९७४३३F | सील, ओ रिंग |
| ५२५५३१३ एफ | ग्यास्केट, इन्जेक्टर |
| ३६९७६८१F | ग्यास्केट, टर्बोचार्जर |
| 3697434F | सील, ओ रिंग |
| 3697611F | नली, कुहिनो |
| 3696537F | बेल्ट |
| ३६९६७४५F | मुख्य असर |
| ३६९६७४६F | मुख्य असर |
| ३६९७६८५F | बियरिङ, क्र्याङ्कशाफ्ट थ्रस्ट |
| 3695505F | जडान रड असर |
| 3695506F | जडान रड असर |
| 3698001F | घण्टी, कम्प्रेसन पिस्टन |
| 3695511F | कम्प्रेसर पिटन रिंग |
| 3698002F | घण्टी, कम्प्रेसन पिस्टन |
| 5302887F | किट, तेल कूलर |
| ५२६२६८६ एफ | ग्यास्केट, कभर प्लेट |
| 3695606F | एयर कम्प्रेसर पानी इनलेट |
| LF17356VEMF | ल्युब फिल्टर |
| 3696820F | तेल फिल्टर |
| 5337704F | ग्यास्केट, तेल नाली |
| 70506 | ENG.OIL (प्रिमियम ब्लू) 18LS.S |
| ३६९६९७१F | पिस्टन कूलिंग नोजल |
| 3696214F | थर्मोस्टेट |
| 3696215F | थर्मोस्टेट |
| ३६९७४१३F | भल्भ, इनटेक |
| ३६९६८४३F | भल्भ, आउटटेक |
| ३६९७६९८F | पिस्टन, इन्जिन |
| ३६९७६९७F | पिस्टन, इन्जिन |
| 3695507F | पिस्टन पिन |
| 3696242F | जडान रड |
| ३६९६४३६F | LUB पम्प |
| 4307475F | इन्जेक्टर |
| ३६९६८६८F | पम्प पानी |
| 3697684F | लाइनर, सिलिन्डर |
| ३६९६७४९F | हेड, इन्धन फिल्टर |
| ३६९७९९९F | फ्लाईव्हील |
| 3903464F | स्क्रू, हेक्सफ्लान्जहेडक्याप |


